| Dachi-Waza | Stellung, Stand |
| Hankutsu-Dachi | Übergangsstellung zwischen Sanchin- und Zenkutsu-Dachi |
| Heiko-Dachi | schulterbreiter Stand, Füße gerade nach vorn gerichtet |
| Heisoku-Dachi | Grundstellung, Füße zusammen |
| Kokutsu-Dachi | große Rückwärtsstellung |
| Kosa-Dachi | Stand mit gekreuzten Beinen (Wendeposition) |
| Musubi-Dachi | Kata-Stellung, Füße stehen im 60°-Winkel |
| Neko-Ashi-Dachi | Katzen-Stellung |
| Oki-no-Sanchin-Dachi | Kraftstellung, schulterbreit, vorderer Fuß eineinhalb Fußlängen vor dem anderen |
| Renoji-Dachi | T- Stellung, hinterer Fuß im 45°-Winkel zum vorderen |
| Sagi-Ashi-Dachi | Einfußstand |
| Sanchin-Dachi | Kraftstellung, schulterbreit, vorderer Fuß eine Fußlänge vor dem anderen |
| Shiko-Dachi | Sitzstellung |
| Sotohachiji-Dachi | Stand in Schulterbreite, Füße leicht nach außen gerichtet |
| Teiji-Dachi | T- Stellung, hinterer Fuß im 90°-Winkel zum vorderen |
| Uchihachiji-Dachi | breiter Stand, Füße leicht nach innen gedreht |
| Zenkutsu-Dachi | große Vorwärtsstellung |
| Zuri-Ashi-Dachi | gerade Vorwärtsstellung |
| Uke-Waza | Abwehrtechniken |
| Chudan-Uke oder Uchi-(Ude-)Uke oder Yoko-Uke |
Abwehr mittlere Stufe |
| Empi-Uke | Abwehr mit dem Ellenbogen |
| Gedan-Uke oder Gedan-Barai |
Abwehr untere Stufe |
| Haishu-Uke | Abwehr mit dem Handrücken |
| Haraiotoshi-Uke | großer Abwehrkreis |
| Hiza-Uke | Abwehr mit dem Knie |
| Jodan-Uke oder Age-Uke |
Abwehr obere Stufe |
| Joge-Uke | Kombination aus Chudan-Uke und Gedan-Barai |
| Juji-Uke | Kreuzabwehr mit beiden Armen |
| Kake-Uke | Hakenabwehr mit der Handinnenseite |
| Kogan-Uke | Schutz der Genitalien bzw. des Unterbauchs (die erste Technik in jeder Kata) |
| Koken(Kakuto)-Uke | Abwehr mit dem Handgelenk |
| Kumate-Uke | Tatzenabwehr |
| Mawashi-Uke | kreisförmige Abwehr mit beiden Armen |
| Morote-Uke | Doppelabwehr (der abwehrende Arm wird durch den anderen unterstützt) oder doppelseitige Abwehr |
| Nagashi-Uke | Fegeabwehr |
| Shuto-Uke | Handkantenabwehr |
| Soto-Uke | Block mit dem Unterarm von außen nach innen |
| Sukui-Uke | Abwehr gegen Fußangriff ("Schaufelabwehr") |
| Teisho-Uke | Handballenabwehr |
| Ura-Kake-Uke | Hakenabwehr mit dem Handrücken |
| Yama-Uke | Abwehr mit beiden Ellenbogen von oben nach unten |
| Zuki-Waza | Fauststoßtechniken |
| Age-Zuki | Fauststoß von unten nach oben |
| Gyaku-Zuki | seitenverkehrter Fauststoß |
| Kizami-Zuki | Fauststoß mit der vorderen Faust (aus der Kampfstellung heraus) |
| Mawashi-Zuki | Halbkreisfauststoß |
| Morote-Zuki | doppelter Fauststoß (mit beiden Fäusten gleichzeitig) |
| Ren-Zuki | Mehrfachfauststoß |
| Sanbon-Zuki | Dreifachfauststoß |
| Seiken-Zuki oder Oi-Zuki |
gerader Fauststoß |
| Tate-Zuki | halblanger Fauststoß |
| Ura-Zuki | kurzer Fauststoß |
| Yama-Zuki | Stoß mit beiden Armen (zum Kopf und zur Körpermitte) |
| Uchi-Waza | Schlagtechniken |
| Furi-Uchi | Halbkreisschlag |
| Genkotsu-Uchi | Drachenkopfschlag |
| Haito-Uchi | Schlag mit der Handinnenkante |
| Shuto-Uchi | Handkantenschlag |
| Tettsui-Uchi | Hammerschlag |
| Uraken-Uchi | Handrückenschlag |
| Nukite-Waza | Fingertechniken |
| Ippon-Nukite | Einfingerstoß |
| Nihon-Nukite | Zweifingerstoß |
| Sanbon-Nukite | Dreifingerstoß |
| Nukite | Speerhand (alle Finger) |
| Empi | Ellenbogentechniken |
| Empi-Uchi oder Empi-Hiji-Ate |
Ellenbogenschlag |
| Mae-Empi-Uchi | Ellenbogenschlag nach vorn |
| Otoshi-Empi-Uchi | Ellenbogenschlag von oben nach unten |
| Yoko-Empi-Uchi | Ellenbogenschlag zur Seite |
| Ushiro-Empi-Uchi | Ellenbogenschlag nach hinten |
| Keri-Waza | Fußtechniken |
| Chisai-no-Mawashi-Geri | kleiner Halbkreisfußtritt ohne Drehung des Standbeines |
| Fumi-Komi | Stampftritt nach unten |
| Hiza-Geri | Stoß mit dem Knie |
| Kakato-Geri | Fersenfußtritt |
| Kansetsu-Geri | Fußtritt zum Kniegelenk mit der Fußkante |
| Kin-Geri | Fußtritt mit dem Spann |
| Mae-Geri | gerader Fußstoß |
| Mawashi-Geri | Halbkreisfußtritt |
| Nami-Ashi oder Ashi-Barai |
Fußfeger |
| Tobi-Geri | Tritt im Sprung |
| Yoko-Geri oder | Fußtritt zur Seite |
| Sokuto-Geri | |
| Ura-Mawashi-Geri | kreisförmiger Fersentritt (im allg. zum Kopf) |
| Ken-Waza | Handknöcheltechniken |
| Hira-Ken | Knöchelstoß mit den mittleren Gliedern der vier Finger |
| Kaiko-Ken | Fingerknöchelstoß |
| Keiko-Ken | Zeigefingerknöchelstoß |
| Nakadaka-Ippon-Ken | Mittelfingerknöchelstoß |
| Kumite-Waza | Partnertechniken |
| Jiyu-Ippon-Kumite | festgelegte Partnertechniken aus der Kampfstellung |
| Kumite-Ura | festgelegte Partnertechniken (Angriff - Abwehr, Gegenangriff - Abwehr, Gegenangriff) |
| Nage-Waza | festgelegte Partnertechniken (Wurftechniken) |
| Randori | freier Trainingskampf |
| Shobu-Ippon-Kumite | Wettkampfkarate (Ein-Punkt-Kampf) |
| Shobu-Sanbon-Kumite | Wettkampfkarate (Drei-Punkte-Kampf) |
| Yakusoku-Kumite | festgelegte Partnertechniken |
| Begriffe aus dem Wettkampfkarate | |
| Aiuchi | gleichzeitig wertbare Techniken |
| Aka (Shiro) Wazaari | rot (weiß) erhält einen halben Punkt |
| Aka (Shiro)-No-Kachi | rot (weiß) gewinnt |
| Atenai-Yoni | Verwarnung ohne Strafe |
| Atoshi-Baraku | Noch 30 Sekunden Kampfzeit |
| Encho-Sen | Verlängerung |
| Hansoku | Regelverstoß (Disqualifikation) |
| Hansoku-Chui | Verwarnung mit Ippon-Strafe in Sanbon-Shobu |
| Hantei | Urteil |
| Hikiwake | Gleichstand |
| Jogai | Verlassen der Kampffläche |
| Jogai-Hansoku | vierter und letzter Austritt aus der Kampffläche |
| Jogai-Hansoku-Chui | dritter Austritt aus der Kampffläche |
| Jogai-Keikoku | zweiter Austritt aus der Kampffläche |
| Keikoku | Verwarnung mit Wazaari-Strafe in Sanbon-Shobu |
| Kiken | Kampfaufgabe |
| Moto-No-Ichi | Ausgangsposition |
| Mubobi | Verwarnung für Mangel an Sorge um die eigene Gesundheit |
| Mubobi-Keikoku | Verwarnung mit Wazaari-Strafe |
| Shikkaku | Disqualifikation |
| Shobu-Hajime | Beginn der Verlängerung |
| Shohu-Sanbon-Hajime | Beginn des Kampfes |
| Shugo | Ruf an die Seitenkampfrichter |
| Torimasen | keine wertbare Technik |
| Tsuzukete | Weiterkämpfen |
| Tsuzukete-Hajime | Wiederaufnahme des Kampfes - Start! |
| Yame | Stop |
| Diverse Ausdrücke | |
| Chudan | mittlere Stufe |
| Do | Der "geistige" Weg, die Methode |
| Dojo | Trainingsraum |
| Gedan | untere Stufe |
| Go | hart |
| Hajime | anfangen, beginnen |
| Hanshi | Lehrer (9. bzw. 10. Dan) |
| Jodan | obere Stufe |
| Ju | weich |
| Kamae | Kampfstellung |
| Karateka | der Karate-Ausübende |
| Kata | festgelegte Abfolge von verschiedenen Techniken |
| Ki | innere Kraft, Energie |
| Kiai | Kampfschrei |
| Kihon | Grundschule im Stand |
| Kihon-Ido | Grundschule in der Bewegung |
| Kime | Brennpunkt |
| Kyoshi | Lehrer (7. bzw. 8. Dan) |
| Mawashi | halbkreisförmig |
| Mawate | Wendung |
| Nukite | Fingerstoß |
| Obi | Gürtel |
| Rei | Gruß, Verbeugung |
| Renshi | Lehrer (4. bis 6.Dan) |
| Seiza | Fersensitz |
| Sensei | Lehrer (allgemein) |
| Shihan | Meister |
| Shikyo | Scherengriff |
| Te-Waza | Handtechniken |
| Tegome | Hebel |
| Ushiro | rückwärts |
| Yame | Halt, Stop |
| Yoko | seitlich |
| Zukame | greifen, fassen |
| Japanische Zahlwörter | |
| Ichi | eins |
| Ni | zwei |
| San | drei |
| shi, yon | vier |
| Go | fünf |
| Roku | sechs |
| Shichi | sieben |
| Hachi | acht |
| ku, kyu | neun |
| Ju | zehn |